Artec MHT 3D skener je nejnovější model ze série 3D skenerů. Ve své podstatě je shodný s modelem MH. Má však navíc možnost snímání textury a barvy. Tento model je vhodný právě pro ty uživatele, kteří kromě standardního 3D modelu chtějí mít k dispozici informaci o barvě a textuře. A co více, skener pracuje v režimu video a je schopný zachytit 3D barevná data v pohybu.
Technické parametry:
Možnost snímání textury, barvy | Ano |
3D rozlišení | 0.5 mm |
3D bodová přesnost | 0.1 mm |
3D přesnost na vzdálenost | 0.15 % na 100 cm |
Rozlišení textury | 1.3 MPx |
Barvy | 24 bpp |
Zdroj světla | blesk (ne laser) |
Pracovní vzdálenost | 0.4 – 1 m |
Zorné pole pro kratší vzdálenost | 214 x 148 mm |
Zorné pole pro delší vzdálenost | 536 x 371 mm |
Zorný úhel (v x š) | 30° x 21° |
Rychlost snímání | 15 fps |
Doba expozice | 0.0002 s |
Rychlost snímání dat | 288 000 bodů/s |
Zpracování dat | Ano |
Rozměry | 180 x 187 x 260 mm |
Hmotnost | 1.6 kg / 3.5 ft |
Příkon | 12V, 40W |
Rozhraní | 2x USB2.0 |
Kalibrace | žádná |
Výstupní formáty | OBJ, PTX, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV* |
Kapacita zpracování dat | 40 000 000 trianglů/1 GB RAM |
Podporované operační systémy | Windows XP 32-bit, Windows Vista, Windows 7 32-bit a 64-bit |
Minimální požadavky na PC | Intel® Core™ 2 duo, 2Gb RAM, NVIDIA GeForce 9000 |
Požadavky na stereoskopii | NVIDIA Quadro nebo lepší |
Dodávka obsahuje skener, Artec StudioTM Software, napájecí zdroj a ochranný obal, zaškolení.