Artec EVA 3D skener je vhodný pro uživatele, kteří potřebují získat rychlý a přesný 3D model objektu včetně informací o textuře a barvě. Skenování nevyžaduje žádné referenční značky a kalibraci. Stačí jen vzít skener do ruky, připojit k počítači a skenovat. S 3D skenerem EVA uvedla společnost Artec i dobíjecí akumulátor, se kterým lze nepřetržitě skenovat celou hodinu.
Technické parametry Artec EVA 3D skeneru:
Možnost snímání textury a barvy | Ano |
3D rozlišení | 0.5 mm |
3D bodová přesnost | 0.1 mm |
Rozlišení textury | 1.3 MPx |
Barvy | 24 bpp |
Zdroj světla | blesk (ne laser) |
Pracovní vzdálenost | 0.4 – 1 m |
Zorné pole pro kratší vzdálenost | 214 x 148 mm |
Zorné pole pro delší vzdálenost | 536 x 371 mm |
Zorný úhel (v x š) | 30° x 21° |
Rychlost snímání | 16 fps |
Doba expozice | 0.0002 s |
Rychlost snímání dat | 288 000 bodů/s |
Zpracování dat | Ano |
Rozměry | 262 x 158 x 64 mm |
Hmotnost | 0.85 kg |
Příkon | 12V 48W |
Rozhraní | 1x USB 2.0 |
Kalibrace | žádná |
Výstupní formáty | PLY, OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, PTX, CSV |
Kapacita zpracování dat | 40 000 000 trianglů/1 GB RAM |
Podporované operační systémy | Windows Vista, Windows 7 64-bit, Windows 8 |
Minimální požadavky na PC | Intel® Core™ Quad, 4GB RAM, NVIDIA GeForce 9 (9xxx) série |
Požadavky na stereoskopii | NVIDIA Quadro nebo lepší |
Dodávka obsahuje 3D skener, software Artec StudioTM, napájecí zdroj, USB kabel, zaškolení a možnost konzultace.